Monitor Lenovo ThinkVision P27h-10 LED IPS WQHD 2xDP 2xHDMI USB-C
569,00zł z VAT
- Opis
- Informacje dodatkowe
- Opinie (0)
Opis
Monitor Lenovo ThinkVision P27h-10
Lenovo ThinkVision P27h-10 to bardzo popularny monitor biznesowy z USB-C, który łączy wysoką rozdzielczość, świetną matrycę IPS i funkcje stacji dokującej. Idealny wybór do nowoczesnego stanowiska pracy.
Świetny monitor do biura, laptopa i pracy wielozadaniowej!
➡️ Matryca w klasie A- (może posiadać drobne wady w postaci np. rys, bad pixeli, w bardzo małej ilości i niewidoczne na pierwszy rzut oka, nieprzeszkadzające w codziennym użytkowaniu).
➡️ Oryginalna podstawa
➡️ Przewód sygnałowy i zasilający w zestawie


🔧 SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
- Model: Lenovo ThinkVision P27h-10
- Przekątna ekranu: 27″
- Typ matrycy: IPS LED
- Rozdzielczość: 2560 × 1440 (WQHD)
- Format obrazu: 16:9
- Powłoka matrycy: matowa
- Odświeżanie: 60 Hz
🔌 ZŁĄCZA:
- 2 × HDMI
- 2 × DisplayPort
- 1 x USB-C
- 4 x USB 3.0 typ A
- 1 x wyjście audio (minijack 3,5 mm)


✅ Monitor dokładnie testowany, posiada normalne ślady użytkowania
✅ Do monitora dołączamy kabel zasilający i przewód sygnałowy
✅ Sprzęt poleasingowy światowych producentów o najwyższej jakości
✅ Sprzęt jest w najlepszym możliwym stanie technicznym
✅ Przed wysyłką wszystkie urządzenia są dokładnie testowane
Informacje dodatkowe
| Waga | 5 kg |
|---|---|
| Stan | Używany |
| Marka | Lenovo |
| Model | ThinkVision P27h-10 |
| EAN (GTIN) | 0191200734670 |
| Kod producenta | 61AFGAR1EU |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Przekątna ekranu | 68 |
| Rozdzielczość natywna | 2560 x 1440 |
| Czas reakcji | 4 |
| Jasność | 350 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Powłoka matrycy | matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 3000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Złącza | DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, USB 3.1 typ C, wyjście audio (minijack 3,5 mm) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | HDCP |
| Rozmiar plamki | 0.23 |
| Funkcje ochrony oczu | redukcja migotania |
| Certyfikaty | EPEAT, RoHS, TCO, TUV |
| Szerokość produktu z podstawą | 61.2 |
| Wysokość produktu z podstawą | 51.3 |
| Głębokość produktu z podstawą | 26.9 |
| Szerokość produktu | 61.16 |
| Wysokość produktu | 36.84 |
| Głębokość produktu | 4.55 |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
| Zawiera baterie | nie |
| Kolor | czarny |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Certyfikat | CE |
Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.


















Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.